Обробний центр з ЧПК KHM-660B призначений для фрезерування дверних полотен у торцях та пласті під подальшу установку дверної фурнітури: петель, замків, замкових свердловин та іншої фурнітури для дверей у прохідному режимі.
Незалежні один від одного шпинделі та система ЧПК дозволяють з високою точністю вибирати пази під замок (личинка, ручка замка, накладка) та петлі одночасно.
Верстат дозволяє швидко і точно свердлити отвори послідовно по всіх площинах деталі, що обробляється, відповідно до заданої програми в повністю автоматичному режимі.
Верстат застосовується на дверних, меблевих та столярних виробництвах, зайнятих серійним випуском дверей та інших збірних конструкцій. Може бути вбудований в автоматичну лінію.








| Характеристики обробного центру для фрезерування під замки | |
| Мінімальний розмір заготовки, мм | 1800x300 |
| Максимальний розмір заготовки, мм | 3000x1200 |
| Товщина заготовки, мм | 30-60 |
| Потужність приводів (X/Y/Z), кВт | 1,5/1,5/1,5 |
| Максимальна швидкість переміщення, м/хв | 60 |
| Висота робочого столу, мм | 960 |
| Фрезерування під замок, замкову щілину, ручку | Вертикальний шпиндель №1 – 6 кВт (ER32); Вертикальний шпиндель №2 – 1,5 кВт (ER20); Вертикальний шпиндель №3 – 0,75 кВт (ER20); Горизонтальний шпиндель №1 – 6 кВт (ER32); Горизонтальний шпиндель №2 – 1 ,5 кВт (ER20); Горизонтальний шпиндель №3 - 0,75 кВт (ER20) |
| Фрезерування під петлі | Горизонтальний шпиндель №1 – 6 кВт (ER32) Горизонтальний шпиндель №2 – 1 ,5 кВт (ER20) Горизонтальний шпиндель №3 - 0,75 кВт (ER20) |
| Загальна потужність, кВт | 35.3 |
| Вага, кг | 4600 |
| Габаритні розміри (ДxШxВ), мм | 5585x3280x2093 |
Дякуємо за Ваше замовлення!
Ми зв ʼяжемося з Вами в найближчий час.
© 2025 KDT деревообробні верстати